- 面對面
- 平衡式
- 多彈簧靜止型
- 雙向壓力平衡
- 可承受軸心偏擺
- 軸封室附裝冷卻水套
- 內裝自動調心軸承
- 集裝式
應用範圍
- 壓力 : Vacuum~30bar
- 溫度 : -40~200°C(max300°C)*
- 周速 : Vg=Max 10m/s
- 軸徑 : Ø40~Ø200mm
- 以上條件係以單項最大值為限(如超過此範圍時請與培凱洽詢)
特殊尺寸選擇指南
單位:毫米⌀d | ⌀d1 | ⌀D1 | ⌀D2 | Nx⌀d2 | ⌀D3 | ⌀D4 | ⌀D5 | lh | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
40 | 38 | 175 | 145 | 4x18 | 110 | 90 | 110 | 143 | 200 | 140 | 155 | 105 | 65 |
50 | 48 | 240 | 210 | 8x18 | 176 | 135 | 150 | 148 | 215 | 145 | 170 | 105 | 65 |
60 | 58 | 240 | 210 | 8x18 | 176 | 135 | 170 | 158 | 225 | 155 | 175 | 110 | 65 |
80 | 78 | 275 | 240 | 8x22 | 204 | 155 | 195 | 168 | 250 | 165 | 195 | 110 | 65 |
100 | 98 | 305 | 270 | 8x22 | 234 | 190 | 210 | 178 | 240 | 170 | 185 | 115 | 65 |
125 | 120 | 330 | 295 | 8x22 | 260 | 215 | 255 | 203 | 255 | 170 | 200 | 115 | 65 |
140 | 135 | 395 | 350 | 12x22 | 313 | 250 | 270 | 208 | 280 | 185 | 225 | 130 | 75 |
160 | 150 | 395 | 350 | 8x22 | 313 | 265 | 290 | 213 | 270 | 185 | 215 | 130 | 75 |
180 | 170 | 445 | 400 | 8x22 | 364 | 310 | 320 | 233 | 280 | 185 | 225 | 130 | 75 |
200 | 190 | 445 | 400 | 8x22 | 364 | 310 | 350 | 243 | 280 | 185 | 225 | 130 | 75 |
密封面 : Vessel side → S-Sic vs Carbon or S-Sic vs S-Sic
Atm side → S-Sic vs Cabbon
金屬材料 : Vessel side → SUS316 (Special Material upon Request.)
O Ring : Viton (Standard), EPDM, Chemfluor F668 (FFKM)